- Strona główna
- Oferta
- Antystres fidget cube MARIUS
Antystres fidget cube MARIUS
Kod: 9314203
Kolor: czarny
EAN: 4064571031807
Dostępne kolory
Twoja cena
25,03 PLN netto
Kalkulator
Fidget cube to idealny gadżet dla każdego. Odstersowuje, pozwala zająć czymś ręce, zastepuje długopisy, ołówki czy spinacze biurowe. Kostka posiada wiele rożnych przycisków i gałek, które możemy: przekręcać, obracać, klikać, pocierać, rolować.
Dostępność
| Kolor | 24 godziny | 2-3 dni | Dostawa |
|---|---|---|---|
| 9314203 | 7 129 szt. | 5 261 szt. |
| Grupa znakowania | Rozmiar znakowania | Termin znakowania |
|---|---|---|
| DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2) | 2,4 x 2,4 cm | wtorek, 14 lipca 2026 |
|
T3 (tampodruk) Maks. ilość kolorów: 4 |
2 x 2 cm | środa, 15 lipca 2026 |
DC1 (druk cyfrowy UV do 12 cm2)
Góra
2,4 cm
2,4 cm
max.: FC
Inne informacje:
Full kolor
Paleta kolorów CMYK
Wymagany spad 2 mm
Rozdzielczość pliku min. 300 dpi
Trwałość znakowania
Termin znakowania: wtorek, 14 lipca 2026
T3 (tampodruk)
Góra
2 cm
2 cm
max.: 4
Inne informacje:
Paleta kolorów Pantone
Szybka realizacja zamówień wielkonakładowych
Termin znakowania: środa, 15 lipca 2026
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Marka | M-Collection |
| Kolor | (03) czarny |
| Materiał | ABS |
| Rozmiar produktu | 3,8 x 3,5 x 3,8 cm |
| Waga | 0,08 kg |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Numer celny | 95030095900 |
| EAN | 4064571031807 |
| Opakowanie | |
|---|---|
| Opakowanie | kartonowe pudełko |
| Małe opakowanie | 100 szt. |
| Duże opakowanie | 200 szt. |
| Ilość sztuk na palecie szt. | 3600 |
| Małe opakowanie zbiorcze (długość) cm | 24,00 |
| Małe opakowanie zbiorcze (szerokość) cm | 10,00 |
| Małe opakowanie zbiorcze (wysokość) cm | 10,00 |
| Duże opakowanie zbiorcze (długość) cm | 43,00 |
| Duże opakowanie zbiorcze (szerokość) cm | 26,00 |
| Duże opakowanie zbiorcze (wysokość) cm | 23,50 |
| Waga dużego opakowania zbiorczego kg | 7,850 |
| Waga małego opakowania zbiorczego kg | 1,850 |
| Paleta (długość) cm | 120 |
| Paleta (szerość) cm | 80 |
| Paleta (wysokość) cm | 190 |
| Nazwa | Pobierz |
|---|---|
| Declaration_of_conformity.pdf |